Amennyiben elutazunk valahova, akkor az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi mennyibe kerül. Nagyon fontos tisztában lenni az árakkal, így az árak függvényében képesek vagyunk rákészülni a nyaralásra. Jó pár helyen kérdezgetik, hogy mi mennyibe kerül és mire kellene számítani mindenkinek ha Kréta szigetére utazik. Én úgy érzem ezen árak függvényében, hogy nem veszélyesek a feltüntetett árak, hiszen Olaszország nagy részében szóhoz se jutsz ezekért az árakért. Szóval a legnépszerűbb termékeket foglaltam táblázatba, melyeket érdemes kielemezgetni, hiszen elég sokat elmondanak az árak. Azt hozzá kell tennem, hogy ezek az árak csak közelítő értéket képviselnek, így nem egy üzletből lettek válogatva az árak, tehát felfele és lefele is előfordulhat egy picike csúszás.
Szobák és apartmanok tekintetében 25 € és 50 € között már lehet találni kielégítő ajánlatokat, de ez természetesen mindenki saját maga dönti el. Az árak nagy része nagyban függ az adott hónaptól és helytől is. Augusztus a legdrágább hónap, így érdemes ezt is figyelembe venni.
Autóbérlés (ezek az árak már tartalmazzák a biztosítást és az adókat is)
Minden feltüntetett összeg euróban értendő
3 napra | 7 napra | |
Autó A típusú | 150 | |
Moped 50cc | 40 | 70 |
Quad (népszerű 4 kerekű jármű) | 60 | 120 |
A típusú autók: Fiat Seicento, Fiat Punto, Citroen Saxo, Suzuki Alto, Fiat Panta Open Top, Opel Corsa, Renault Twingo
Napágyak
2 napágy, 1 esernyő, 1 kis asztal | 5 |
Sspeciális ajánlat: 2 napágy, 1 esernyő, 1 kis asztal 2 ingyenes üdítővel | 5 |
Sspeciális ajánlat: 2 napágy, 1 esernyő, 1 kis asztal 2 ingyenes ebéddel | 6 |
Kocsmák és éttermek
Sültkrumpli | 1,80 | Pizza (feltét függő) | 4,90 – 7,40 |
Gyros | 6,50 | Lazac (grillezett) | 11,50 |
Görög saláta | 4,00 | Souvlaki (nyársonsült sertéshús) | 8,00 |
Grillcsirke | 7,00 | Tintahal | 6,70 |
Grillezett marhahús | 13,00 | Sör -üveges 0,5 lit | 2,50 |
Mousaka | 6,00 | Bor – pohár | 1,50 |
Grillezett polip | 7,80 | Bor – üveg | 8,50 |
Reggeli vagy gyors kaja
Sajtburger | 2,40 | Toast sonkával és sajttal | 2,00 |
Sültkrumpli | 1,80 | Angol reggeli | 3,00 |
Grillcsirke | 2,40 | más reggeli … | 4,00 – 5,00 |
Gyros pitában | 2,00 – 3,00 | Kávé vagy tea | 2,00 |
Óriás szendvics | 2,80 | Friss narancslé | 3,00 |
Kávézók, bárok és kocsmák
Sör – nag ypohárral 0,4 L (többféle) | 1,90 – 3,50 | Jegyeskávé (frappe) | 3,00 – 3,50 |
Sör – kis pohár | 1,80 | Koktélok | 3,00 – 5,00 |
Sör – üvegben | 3,00 | Long Drinks | 4,00 – 5,00 |
Kávé- filter | 2,00 – 2,20 | Jégkrém | 5,00 |
Gyakran találkozhatsz “Happy Hours” feliratokkal a bárokban, ahol speciális ajánlatot kínálnak a vendégek számára és talán kifoghatod, a koktélokat fél áron, vagy akár 1-et fizetsz kettőt kapsz akciót is.
Cigaretta vagy szivar
Ciaretta -olcsóbb variánsok | 1,00 – 2,90 | Szivar | 4,30 – 6,00 |
Cigaretta – népszerűbb márkák | 3,00 |
SuperMarket
Palackozott víz 0,5 L | 0,20 | Alma 1kg | 1,49 |
Palackozott víz 1,5 L | 0,31 | Banán 1 kg | 1,49 |
Coca Cola 1,5 L | 1,45 | Narancs 1kg | 0,68 |
Tej 0,5 L | 0,73 | Dinnye 1kg | 0,75 |
Friss narancslé 0,5 L | 1,98 | ||
Kenyér | 0,50 – 1,50 | ||
Bacardi 0,7L | 11,75 | Instant kávé 50gr | 1,47 |
Sör HEINEKEN 0,33 L | 0,83 | Kávé filter 250gr | 2,75 – 3,96 |
Sör MYTHOS 0,5 Lüveg | 0,86 | Kukoricapehely | 2,19 – 5,25 |
Sör MYTHOS 6-pack * 0,5 L | 4,08 | 6 tojás | 1,58 |
Gin Gordon’s 0,7L | 10,26 | Feta sajt 1kg | 6,45 – 10,00 |
Metaxa Brandy 0,7 L | 7.32 | Méz 400gr | 4,40 |
Ouzo 0,7 L – számos fajta | 4,34 – 7,33 | Extra szűz olíva olaj 0,5L | 4,56 – 6,35 |
Raki or Tsikoudia 0,7L | 11,44 | Olíva 1kg | 2,24 |
Retsina 0,5L | 0,92 – 1,29 | Tea – 10 adag | 0,69 – 0,96 |
Vodka Absolut 0,7 L | 12,10 | Joghurt | 0,50 – 1,20 |
Vodka Smirnof 1 L | 15,24 | ||
Whisky Balantines 0,7L | 12,09 | 24 kockás filmtekercs | 5,10 |
Whisky Cutty Sark 1 L | 16,77 | Szunyogriasztó + eszköz | 6,48 |
Whisky White Horse 0,7L | 10,66 | Pampers | 8,99 – 11,03 |
Bor 0,75L – various | 1,76 – 10,49 | Naptej | 7,00 – 14,45 |
Publikus busz járatok
Heraklion – Rethymnon – Chania (vagy visszafelé) | 12,50 |
Heraklion – Hersonissos – Malia (vagy visszafelé) | 3,50 |
Heraklion – Agios Nikolaos (vagy visszafelé) | 6,20 |
Heraklion – Ierapetra (vagy visszafelé) | 9,50 |
Heraklion – Sitia (vagy visszafelé) | 13,10 |
Heraklion – Arhanes (vagy visszafelé) | 1,60 |
Szervezett utak/belépők
Aqua Splash | 23 | Lovaglás | 42 |
Chania & Rethymnon | 32 | Jeep Safari | 50 |
krétai éjszaka | 28 | Imbros Gorge | 29 |
Dia sziget | 38 | Knossos & Heraklion múzeum | 33 |
Kezdő búvárkodás | 60 | Lassithi síkság | 30 |
Kelet Kréta (Ierapetra – Vai) | 32 | Samaria Gorge | 35 |
Festos & Matala | 37 | Santorini | 50 – 74 |
Horgásztúra | 33 | Spinalonga sziget | 29 |
A feltüntetett árak hely és utazási irodák, vagy akár távolság függvényében is változhat.